online-Statistiken
Diese Seite enthält gebündelt die online-Statistiken unserer Teammitglieder, so dass man schnell sehen kann, wer was wie viel fährt.
Dabei gibt es leider Abweichungen zu LfSW, da hier nur vollständig gefahrene Runden in die km-Berechnung eingehen (können).
Frank (aktualisiert: 20.05.2012 02:12)
| Wagen | Rennort | Strecke | Runden | Distanz | Spritverbrauch | meist gefahren | |||
| [tot.] | [%] | [km] | [%] | [L] | [L/100km] | ||||
| XFG | 1,095 | 29.35% | 3,964.993 | 30.97% | 442.68 | 11.16 | South City | ||
| XRG | 1,053 | 28.22% | 3,183.511 | 24.87% | 601.66 | 18.9 | Aston | ||
| FXO | 557 | 14.93% | 1,841.999 | 14.39% | 423.81 | 23.01 | Blackwood | ||
| FBM | 340 | 9.11% | 1,132.246 | 8.84% | 165.50 | 14.62 | Blackwood | ||
| FXR | 162 | 4.34% | 1,052.572 | 8.22% | 384.41 | 36.52 | Fern Bay | ||
| LX4 | 156 | 4.18% | 507.946 | 3.97% | 18.42 | 3.63 | South City | ||
| XFR | 149 | 3.99% | 475.547 | 3.71% | 0.00 | 0 | Blackwood | ||
| XRT | 123 | 3.30% | 282.529 | 2.21% | 77.26 | 27.34 | Blackwood | ||
| FZR | 25 | 0.67% | 128.575 | 1.00% | 0.00 | 0 | Aston | ||
| BF1 | 31 | 0.83% | 79.639 | 0.62% | 22.12 | 27.77 | Aston | ||
| XRR | 13 | 0.35% | 75.511 | 0.59% | 25.10 | 33.24 | Fern Bay | ||
| FO8 | 13 | 0.35% | 30.251 | 0.24% | 10.05 | 33.22 | South City | ||
| FZ5 | 2 | 0.05% | 16.178 | 0.13% | 0.00 | 0 | Aston | ||
| UFR | 3 | 0.08% | 9.691 | 0.08% | 1.64 | 16.9 | Blackwood | ||
| LX6 | 5 | 0.13% | 9.195 | 0.07% | 1.32 | 14.36 | Blackwood | ||
| UF1 | 2 | 0.05% | 6.154 | 0.05% | 0.55 | 8.87 | Aston | ||
| RB4 | 1 | 0.03% | 3.307 | 0.03% | 0.80 | 24.04 | Blackwood | ||
| MRT | 1 | 0.03% | 1.870 | 0.01% | 0.00 | 0 | Aston | ||
| Alle | 3,731 | =100% | 12,801.714 | =100% | 2,175.31 | 16.99 | Blackwood | ||
